С 4 января по 13 декабря 2025г.
ПО СУББОТАМ
№6484 (6488) «Партизанск – Мыс Астафьева» курсирует следующим расписанием позже действующего расписания на 3ч 30 мин
№6483 «Мыс Астафьева – Партизанск» курсирует следующим расписанием позже действующего расписания на 3ч 30 мин
ПО СУББОТАМ
№6484 (6488) «Партизанск – Мыс Астафьева» курсирует следующим расписанием позже действующего расписания на 3ч 30 мин
Станция | Действующее расписание |
с 04.01.2025 по 13.12.2025 по субботам |
Партизанск | 05:55 | 09:25 |
135 км | 06:02 | 09:32 |
Лозовый | 06:10 | 09:40 |
Новая сила | 06:17 | 09:47 |
Буревестник (151 км) | 06:21 | 09:51 |
Садовод (152 км) | 06:23 | 09:53 |
Кузнецово | 06:28 | 09:58 |
Скала Пржевальского (159 км) |
06:33 | 10:03 |
Екатериновка | 06:36 | 10:06 |
Погон (163 км) | 06:39 | 10:09 |
Голубовка | 06:44 | 10:14 |
Радиостанция | 06:47 | 10:17 |
Находка | 06:51 | 10:21 |
Угольбаза | 06:54 | 10:24 |
Автобаза | 06:57 | 10:27 |
Бархатная | 07:02 | 10:32 |
Торговый порт | 07:05 | 10:35 |
Тихоокеанская | 07:09 | 10:39 |
Заводская | 07:14 | 10:44 |
Рыбный порт | 07:16 | 10:46 |
Рыбники | 07:18 | 10:48 |
Горбольница | 07:21 | 10:51 |
Арсеньева | 07:24 | 10:54 |
Крабовая | 07:27 | 10:57 |
М. Астафьева | 07:32 | 11:02 |
№6483 «Мыс Астафьева – Партизанск» курсирует следующим расписанием позже действующего расписания на 3ч 30 мин
Станция | Действующее расписание |
с 04.01.2025 по 13.12.2025 по субботам |
М. Астафьева | 07:50 | 11:20 |
Крабовая | 07:56 | 11:26 |
Арсеньева | 08:00 | 11:30 |
Горбольница | 08:03 | 11:33 |
Рыбники | 08:06 | 11:36 |
Рыбный порт | 08:08 | 11:38 |
Заводская | 08:10 | 11:40 |
Тихоокеанская | 08:14 | 11:44 |
Торговый порт | 08:18 | 11:48 |
Бархатная | 08:21 | 11:51 |
Автобаза | 08:25 | 11:55 |
Угольбаза | 08:27 | 11:57 |
Находка | 08:31 | 12:01 |
Радиостанция | 08:35 | 12:05 |
Голубовка | 08:38 | 12:08 |
Погон (163 км) | 08:44 | 12:12 |
Екатериновка | 08:45 | 12:15 |
Скала Пржевальского (159 км) |
08:48 | 12:18 |
Кузнецово | 08:53 | 12:23 |
Садовод (152 км) | 08:58 | 12:28 |
Буревестник (151 км) | 09:00 | 12:30 |
Новая сила | 09:04 | 12:34 |
Лозовый | 09:11 | 12:41 |
135 км | 09:19 | 12:49 |
Партизанск | 09:26 | 12:56 |