К сведению пассажиров!
С 01 марта 2025г.
назначены дополнительные электропоезда
№6313 «Владивосток - Кипарисово» - еж
№6302 «Кипарисово – Владивосток» - еж
С 01 марта 2025г.
назначены дополнительные электропоезда
№6313 «Владивосток - Кипарисово» - еж
№6302 «Кипарисово – Владивосток» - еж
№6313 «Владивосток - Кипарисово» (ежедневно) |
№6302 «Кипарисово - Владивосток» (ежедневно) |
||||
Владивосток | 07:40 | Кипарисово | 16:50 | ||
Первая Речка | 07:47 |
9230 км (оз.Кипарисовское) |
16:56 | ||
Моргородок | 07:51 | 9232 км | 17:00 | ||
Вторая Речка | 07:55 | Сиреневка | 17:05 | ||
Чайка | 07:59 | 9237 км (Мирный) | 17:10 | ||
Седанка | 08:02 | Надеждинская | 17:17 | ||
Санаторная | 08:06 | Совхозная | 17:22 | ||
Океанская | 08:09 | Амурский залив | 17:26 | ||
Спутник | 08:13 | Угольная | 17:31 | ||
Садгород | 08:17 | Весенняя | 17:36 | ||
Весенняя | 08:21 | Садгород | 17:40 | ||
Угольная | 08:25 | Спутник | 17:44 | ||
Амурский залив | 08:30 | Океанская | 17:47 | ||
Совхозная | 08:33 | Санаторная | 17:51 | ||
Надеждинская | 08:39 | Седанка | 17:54 | ||
9237 км (Мирный) | 08:45 | Чайка | 17:58 | ||
Сиреневка | 08:50 | Вторая Речка | 18:04 | ||
9232 км | 08:54 | Моргородок | 18:08 | ||
9230 км (оз.Кипарисовское) |
08:57 | Первая Речка | 18:12 | ||
Кипарисово | 09:02 | Владивосток | 18:19 | ||