К сведению пассажиров!
В связи с проведением ремонтных работ
6 октября 2023г.
изменяется расписание пригородных поездов:
№ 6837/6861 «Хабаровск-1 – Биробиджан - Облучье» на участке Ин – Облучье позже действующего расписания на 8 мин
№ 6842 «Биробиджан – Хабаровск-1» на участке Ольгохта – Хабаровск-1 позже действующего расписания на 8 мин
№ 6829 «Хабаровск-1 – Биробиджан» на участке Ин – Биробиджан позже действующего расписания на 10 мин
7 октября 2023г.
изменяется расписание пригородных поездов:
№ 6832 «Волочаевка-1 – Хабаровск-1» курсирует позже действующего расписания на 9 мин
№ 6830 «Биробиджан – Хабаровск-1» на участке Ольгохта – Хабаровск-1 позже действующего расписания на 8 мин
№ 6841 «Хабаровск-1 – Биробиджан» курсирует позже действующего расписания на 45 - 53 мин
В связи с проведением ремонтных работ
6 октября 2023г.
изменяется расписание пригородных поездов:
№ 6837/6861 «Хабаровск-1 – Биробиджан - Облучье» на участке Ин – Облучье позже действующего расписания на 8 мин
| Станция | 6 октября 2023г. |
| Хабаровск-1 | 15:48 |
| Амур | 16:00 |
| Приамурская | 16:11 |
| Николаевка | 16:21 |
| Волочаевка-1 | 16:40 |
| Ольгохта | 16:57 |
| Ин | 17:23 |
| Аур | 17:43 |
| Икура | 17:59 |
| Биробиджан | 18:19 |
| Кирга | 18:28 |
| Трек | 18:39 |
| 8318 км | 18:49 |
| Семисточный | 18:53 |
| Бира | 19:04 |
| Будукан | 19:20 |
| Лондоко | 19:39 |
| Известковый завод | 19:44 |
| Теплое озеро | 19:52 |
| Биракан | 20:06 |
| 8236 км | 20:19 |
| Известковая | 20:25 |
| Кимкан | 20:36 |
| Лагар-Аул | 20:54 |
| Облучье | 21:14 |
№ 6842 «Биробиджан – Хабаровск-1» на участке Ольгохта – Хабаровск-1 позже действующего расписания на 8 мин
| Станция | 6 октября 2023г. |
| Биробиджан | 18:25 |
| Икура | 18:37 |
| Аур | 18:54 |
| Ин | 19:14 |
| Ольгохта | 19:42 |
| Волочаевка-1 | 19:58 |
| Николаевка | 20:16 |
| Энтузиастов | 20:23 |
| Приамурская | 20:27 |
| Покровский | 20:31 |
| Тельмана | 20:34 |
| Амур | 20:41 |
| Хабаровск-1 | 20:52 |
№ 6829 «Хабаровск-1 – Биробиджан» на участке Ин – Биробиджан позже действующего расписания на 10 мин
| Станция | 6 октября 2023г. |
| Хабаровск-1 | 18:50 |
| Северная | 18:57 |
| Амур | 19:03 |
| Тельмана | 19:09 |
| Покровский | 19:13 |
| Приамурская | 19:18 |
| Энтузиастов | 19:22 |
| Николаевка | 19:30 |
| Ключевая | 19:34 |
| Совхозная | 19:37 |
| Дежневка | 19:44 |
| Тунгусский | 19:49 |
| Волочаевка-1 | 19:56 |
| 8467 км | 20:04 |
| Ольгохта | 20:16 |
| Ин | 20:44 |
| 8416 км | 20:50 |
| Оль | 20:57 |
| Аур | 21:07 |
| Икура | 21:26 |
| Биробиджан | 21:39 |
7 октября 2023г.
изменяется расписание пригородных поездов:
№ 6832 «Волочаевка-1 – Хабаровск-1» курсирует позже действующего расписания на 9 мин
| Станция | 7 октября 2023г. |
| Волочаевка-1 | 06:14 |
| Тунгусский | 06:20 |
| Дежневка | 06:26 |
| Совхозная | 06:31 |
| Ключевая | 06:34 |
| Николаевка | 06:39 |
| Энтузиастов | 06:45 |
| Приамурская | 06:49 |
| Покровский | 06:53 |
| Тельмана | 06:57 |
| Амур | 07:04 |
| Северная | 07:10 |
| Хабаровск-1 | 07:17 |
№ 6830 «Биробиджан – Хабаровск-1» на участке Ольгохта – Хабаровск-1 позже действующего расписания на 8 мин
| Станция | 7 октября 2023г. |
| Биробиджан | 07:10 |
| Икура | 07:23 |
| Аур | 07:41 |
| Оль | 07:51 |
| 8416 км | 07:58 |
| Ин | 08:05 |
| Ольгохта | 08:34 |
| 8467 км | 08:45 |
| Волочаевка-1 | 08:53 |
| Дежневка | 09:04 |
| Совхозная | 09:08 |
| Ключевая | 09:12 |
| Николаевка | 09:16 |
| Энтузиастов | 09:22 |
| Приамурская | 09:26 |
| Покровский | 09:30 |
| Тельмана | 09:34 |
| Амур | 09:40 |
| Северная | 09:46 |
| Хабаровск-1 | 09:53 |
№ 6841 «Хабаровск-1 – Биробиджан» курсирует позже действующего расписания на 45 - 53 мин
| Станция | 7 октября 2023г. |
| Хабаровск-1 | 08:28 |
| Амур | 08:40 |
| Тельмана | 08:47 |
| Покровский | 08:50 |
| Приамурская | 08:55 |
| Энтузиастов | 08:59 |
| Николаевка | 09:05 |
| Волочаевка-1 | 09:24 |
| Ин | 10:04 |
| Аур | 10:23 |
| Икура | 10:40 |
| Биробиджан | 10:53 |