К сведению пассажиров!
С 30 марта 2025г.
изменяется расписание пригородных поездов
№ 6007 «Владивосток - Ружино»
№ 6366 «Спасск-Дальний – Владивосток»
№ 6326 «Надеждинская – Мыс Чуркин»
С 30 марта 2025г.
изменяется расписание пригородных поездов
№ 6007 «Владивосток - Ружино»
| Станция | По 29 марта 2025г. | С 30 марта 2025г. |
| Владивосток | 17:20 | 17:20 |
| Первая Речка | 17:28 | 17:28 |
| Вторая Речка | 17:35 | 17:35 |
| Угольная | 17:56 | 17:57 |
| Надеждинская | 18:08 | 18:09 |
| Раздольное | 18:36 | 18:37 |
| Барановский | 18:49 | 18:51 |
| Уссурийск | 19:11 | 19:12 |
| Дубининский | 19:27 | 19:28 |
| Озерная Падь | 19:42 | 19:43 |
| Ипполитовка | 19:50 | 19:51 |
| Перелетный | 19:55 | 19:57 |
| Сибирцево | 20:15 | 20:17 |
| Мучная | 20:31 | 20:33 |
| Тиховодное | 20:41 | 20:42 |
| Кнорринг | 20:50 | 20:52 |
| Спасск-Дальний | 21:07 | 21:09 |
| Дроздов | 21:27 | 21:28 |
| Свиягино | 21:40 | 21:40 |
| Сунгач | 21:52 | 21:52 |
| Шмаковка | 22:13 | 22:13 |
| Кабарга | 22:29 | 22:29 |
| Ружино | 22:50 | 22:50 |
№ 6366 «Спасск-Дальний – Владивосток»
| Станция | По 29 марта 2025г. | С 30 марта 2025г. |
| Спасск-Д | 15:54 | 15:51 |
| Кнорринг | 16:11 | 16:08 |
| Тиховодное | 16:21 | 16:18 |
| Мучная | 16:30 | 16:27 |
| Сибирцево | 16:47 | 16:44 |
| Орехово-Приморское | 16:58 | 16:55 |
| Перелетный | 17:04 | 17:01 |
| Ипполитовка | 17:10 | 17:07 |
| Озерная падь | 17:18 | 17:15 |
| Дубининский | 17:34 | 17:31 |
| Уссурийск | 17:51 | 17:48 |
| Сахзавод | 17:56 | 17:53 |
| Кирюшкин ключ (9183 км) | 18:00 | 17:57 |
| Баневурово | 18:06 | 18:03 |
| 9194 км | 18:10 | 18:07 |
| Барановский | 18:17 | 18:14 |
| 9202 км | 18:21 | 18:18 |
| 9208 км | 18:27 | 18:24 |
| Раздольное | 18:34 | 18:31 |
| Безымянная | 18:39 | 18:36 |
| 9222 км | 18:43 | 18:40 |
| Кипарисово | 18:48 | 18:45 |
| оз. Кипарисовское (9230 км) | 18:53 | 18:50 |
| 9232 км | 18:56 | 18:53 |
| Сиреневка | 19:01 | 18:58 |
| Миный (9237 км) | 19:05 | 19:02 |
| Надеждинская | 19:12 | 19:09 |
| Совхозная | 19:18 | 19:15 |
| Амурский залив | 19:21 | 19:18 |
| Угольная | 19:27 | 19:24 |
| Весенняя | 19:32 | 19:29 |
| Садгород | 19:36 | 19:33 |
| Спутник | 19:39 | 19:36 |
| Океанская | 19:43 | 19:40 |
| Санаторная | 19:46 | 19:43 |
| Седанка | 19:49 | 19:46 |
| Чайка | 19:53 | 19:50 |
| 2 Речка | 19:59 | 19:56 |
| Моргородок | 20:03 | 20:00 |
| 1 Речка | 20:07 | 20:04 |
| Владивосток | 20:14 | 20:11 |
№ 6326 «Надеждинская – Мыс Чуркин»
| Станция | По 29 марта 2025г. | С 30 марта 2025г. |
| Надеждинская | 19:01 | 18:59 |
| Совхозная | 19:07 | 19:05 |
| Амурский залив | 19:11 | 19:09 |
| Угольная | 19:16 | 19:14 |
| Весенняя | 19:21 | 19:19 |
| Садгород | 19:25 | 19:23 |
| Спутник | 19:29 | 19:27 |
| Океанская | 19:32 | 19:30 |
| Санаторная | 19:36 | 19:34 |
| Седанка | 19:39 | 19:37 |
| Чайка | 19:43 | 19:41 |
| 2 Речка | 19:49 | 19:47 |
| Моргородок | 19:54 | 19:52 |
| Третья Рабочая | 20:02 | 20:00 |
| Луговая | 20:07 | 20:05 |
| Мальцевская | 20:11 | 20:09 |
| Мыс Чуркин | 20:15 | 20:13 |